ترتيب |
ذهب | فضة | برونز | المجموع |
1- تركيا | 18 | 9 | 12 | 39 |
2- إيطاليا | 10 | 20 | 14 | 44 |
3- الجزائر | 6 | 5 | 2 | 13 |
4- فرنسا | 5 | 6 | 12 | 23 |
5- مصر | 5 | 5 | 12 | 22 |
6- صربيا | 4 | 2 | 4 | 10 |
7- تونس | 3 | 4 | 5 | 12 |
8- اليونان | 3 | 2 | 2 | 7 |
9- كرواتيا | 2 | 3 | 4 | 9 |
10- سان مارينو | 2 | 1 | 2 | 5 |
11- قبرص | 2 | 0 | 4 | 6 |
12- إسبانيا | 1 | 5 | 5 | 11 |
13- سلوفينيا | 1 | 0 | 3 | 4 |
14- ألبانيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 كوسوفو | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 مقدونيا الشمالية | 1 | 0 | 1 | 2 |
17- المغرب | 0 | 1 | 5 | 6 |
18- البرتغال | 0 | 1 | 2 | 3 |
19- الجبل الأسود | 0 | 1 | 0 | 1 |
20- البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 4 | 4 |
21- ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع
|
65 | 65 | 96 | 226 |